
LIVE #34T2T
UNDER 12 BASEBALL
| ORARIO | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
| 9,00/10,30 | Notari 2 | Finale 3° – 4° Posto | 0 – 0 |
| 11,00/12,30 | Notari 2 | Finale 1° – 2° Posto | 0 – 0 |
UNDER 15 BASEBALL
| ORARIO | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
| 8,30/10,00 | Colorno 2 | Finale 11° – 12° Posto | 0 – 0 |
| 8,30/10,00 | Colorno 1 | Finale 9°-10° Posto | 0 – 0 |
| 8,30/10,00 | Notari 4 | Semifinale 1° – 2° Classificata Girone B* | 0 – 0 |
| 10,15/11,45 | Colorno 1 | Finale 7° -8° Posto | 0 – 0 |
| 10,15/11,45 | Notari 4 | Finale 5° – 6° Posto | 0 – 0 |
| 12,00/13,30 | Notari 4 | Finale 3° – 4° Posto | 0 – 0 |
| 14,00/16,00 | Notari 4 | Finale 1° – 2° Posto | 0 – 0 |
UNDER 18 BASEBALL
| ORARIO | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
| 8,30/10,30 | Cavalli | Finale 5° – 6° Posto | 0 – 0 |
| 10,45/12,45 | Cavalli | Finale 3° – 4° Posto | 0 – 0 |
| 13,30/15,30 | Cavalli | Finale 1° – 2° Posto | 0 – 0 |
UNDER 12 SOFTBALL
| ORARIO | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
| 8,30/10,15 | Catuzzi | Finale 5° – 6° Posto | 0 – 0 |
| 8,30/10,15 | Notari 3 | Finale 3° – 4° Posto | 0 – 0 |
| 10,45/12,45 | Notari 3 | Finale 1° – 2° Posto | 0 – 0 |
UNDER 15 SOFTBALL
| ORARIO | CAMPO | PARTITA | RISULTATO |
| 10,45/12,30 | Catuzzi | Finale 5° – 6° Posto | 0 – 0 |
| 13,00/14,30 | Notari 3 | Finale 3° – 4° Posto | 0 – 0 |
| 15,30/17,30 | Notari 3 | Finale 1° – 2° Posto | 0 – 0 |