LIVE #34T2T
UNDER 12 BASEBALL
ORARIO | CAMPO | HOME TEAM | VISITOR TEAM | RISULTATO |
8,30/9,50 | Notari 2 | Parma 2001 “LCV” | Crocetta B.C. | 1 – 7 |
10,15/11,45 | Notari 2 | San Marino B.C. | Rho B.C. | 5 – 4 |
15,45/17,15 | Notari 2 | Rho B.C. | Parma 2001 “LCV” | - |
17,30/19,00 | Notari 2 | Crocetta B.C. | San Marino B.C. | - |
UNDER 15 BASEBALL
ORARIO | CAMPO | HOME TEAM | VISITOR TEAM | RISULTATO |
8,30/10,00 | Colorno 1 | Eagles Praga | Lions Nettuno | 2 -3 |
8,30/10,00 | Colorno 2 | Rho B.C. | Czech Baseball Academy | 1 – 14 |
8,30/10,00 | Notari 4 | MVP International | Milano 1946 B.C. | 4 – 6 |
10,15/11,45 | Colorno 1 | OBC “A” Bolzoni Corrado | Fortitudo 1953 B.C. | 9 – 5 |
10,15/11,45 | Notari 4 | OBC “B” CAD Dogana Logica | Romania | 10 – 13 |
12,00/13,30 | Colorno 1 | Lions Nettuno | Fun & Play Praga | 6 – 3 |
13,45/15,15 | Colorno 1 | Crocetta B.C. | MVP International | 12-1 |
13,45/15,15 | Notari 4 | Rho B.C. | Eagles Praga | 9 – 7 |
15,30/17,00 | Colorno 1 | Milano 1946 | B.C. Junior Parma B.C. | 4-2 |
15,30/17,00 | Notari 4 | Czech Baseball Academy | Fortitudo 1953 B.C. | 8 – 1 |
17,15/18,45 | Colorno 1 | Romania | Crocetta B.C. | 0-8 |
17,15/18,45 | Notari 4 | Fun & Play Praga | OBC “A” Bolzoni Corrado | - |
UNDER 18 BASEBALL
ORARIO | CAMPO | HOME TEAM | VISITOR TEAM | RISULTATO |
8,30/10,30 | Fainardi | Lions Nettuno | Franchigia Parma | 2 – 9 |
10,45/12,45 | Fainardi | Czech Baseball Academy | Gepardy Zory | 4 – 5 |
13,00/15,00 | Fainardi | Oltretorrente B.C. “La Giovane” | Fortitudo 1953 B.C. | 3 -3 |
15,15/17,15 | Fainardi | Gepardy Zory | Lions Nettuno | 4 -4 |
17,30/19,30 | Fainardi | Franchigia Parma | Czech Baseball Academy | - |
UNDER 12 SOFTBALL
ORARIO | CAMPO | HOME TEAM | VISITOR TEAM | RISULTATO |
8,30/10,00 | Notari 3 | Moskowia | Sanremese Softball | 10 – 1 |
10,15/11,45 | Notari 3 | Pianoro Softball | Old Parma “Il Parmense Trasporti” | 5 – 2 |
13,30/15,00 | Notari 3 | Junior Parma B.C. | Langhirano Softball | 4 – 13 |
15,15/16,45 | Notari 3 | Sanremese Softball | Pianoro Softball | 11 – 12 |
17,00/18,30 | Notari 3 | Old Parma “Il Parmense Trasporti” | Moskowia | 0-11 |
UNDER 15 SOFTBALL
ORARIO | CAMPO | HOME TEAM | VISITOR TEAM | RISULTATO |
8,30/10,00 | Catuzzi | Judrs Praga | Vicenza B.S.C. | 1 – 10 |
10,15/11,45 | Catuzzi | Pianoro Softball | Old Parma B.S.C. | 5 – 4 |
14,00/15,30 | Catuzzi | Moskowia | Milano 1946 B.S.C. | 10 – 0 |
15,45/17,15 | Catuzzi | Old Parma B.S.C. | Judrs Praga | 3 – 6 |
17,30/19,00 | Catuzzi | Vicenza B.S.C. | Pianoro Softball | - |