LIVE #34T2T
UNDER 12 BASEBALL
ORARIO | CAMPO | HOME TEAM | VISITOR TEAM | RISULTATO |
10,15/11,45 | Notari 2 | Czech Baseball Academy | Parma 2001 “LCV” | 10 – 0 |
15,45/17,15 | Notari 2 | Crocetta B.C. | Rho B.C. | 8 – 2 |
17,30/19,00 | Notari 2 | San Marino B.C. | Czech Baseball Academy | 5 – 11 |
UNDER 15 BASEBALL
ORARIO | CAMPO | HOME TEAM | VISITOR TEAM | RISULTATO |
8,30/10,00 | Colorno 1 | Lions Nettuno | Fortitudo 1953 B.C. | 7 – 1 |
8,30/10,00 | Colorno 2 | Fun & Play Praga | Rho B.C. | 3 – 0 |
8,30/10,00 | Notari 4 | Crocetta B.C. | Junior Parma B.C. | 8 – 3 |
10,15/11,45 | Colorno 1 | OBC “A” Bolzoni Corrado | Eagles Praga | 13 – 1 |
10,15/11,45 | Notari 4 | MVP International | OBC “B” CAD Dogana Logica | 13 – 0 |
12,00/13,30 | Colorno 1 | Czech Baseball Academy | Lions Nettuno | 5 – 4 |
12,00/13,30 | Notari 4 | Milano 1946 B.C. | Romania | 12 – 0 |
13,45/15,15 | Notari 4 | Fortitudo 1953 B.C. | Fun & Play Praga | 4 – 6 |
15,30/17,00 | Colorno 1 | Junior Parma B.C. | MVP International | 2 – 3 |
15,30/17,00 | Notari 4 | Rho B.C. | OBC “A” Bolzoni Corrado | 8 – 10 |
17,15/18,45 | Colorno 1 | OBC “B” CAD Dogana Logica | Milano 1946 B.C. | 0 – 16 |
17,15/18,45 | Notari 4 | Czech Baseball Academy | Eagles Praga | 13 – 2 |
UNDER 18 BASEBALL
ORARIO | CAMPO | HOME TEAM | VISITOR TEAM | RISULTATO |
8,30/10,30 | Fainardi | Fortitudo 1953 B.C. | Czech Basebal Academy | 2 – 14 |
10,45/12,45 | Fainardi | Oltretorrente B.C. “La Giovane” | Lions Nettuno | 10 – 9 |
13,00/15,00 | Fainardi | Franchigia Parma | Gepardy Zory | 3 – 3 |
15,15/17,15 | Fainardi | Lions Nettuno | Fortitudo 1953 B.C. | 5 – 1 |
17,30/19,30 | Fainardi | Czech Baseball Academy | Oltretorrente B.C. “La Giovane” | 8 – 0 |
UNDER 12 SOFTBALL
ORARIO | CAMPO | HOME TEAM | VISITOR TEAM | RISULTATO |
8,30/10,00 | Notari 3 | Old Parma “Il Parmense Trasporti” | Junior Parma B.C. | 11 – 10 |
10,15/11,45 | Notari 3 | Sanremese Softball | Langhirano Softball | 6 – 12 |
14,00/15,30 | Notari 3 | Moskowia | Pianoro Softball | 0 – 6 |
15,45/17,15 | Notari 3 | Langhirano Softball | Old Parma “Il Parmense Trasporti” | 8 – 6 |
17,30/19,00 | Notari 3 | Junior Parma B.C. | Sanremese Softball | 10 – 8 |
UNDER 15 SOFTBALL
ORARIO | CAMPO | HOME TEAM | VISITOR TEAM | RISULTATO |
8,30/10,00 | Catuzzi | Milano 1946 B.S.C. | Pianoro Softball | 0 – 15 |
10,15/11,45 | Catuzzi | Moskowia | Judrs Praga | 5 – 6 |
14,00/15,30 | Catuzzi | Vicenza B.S.C. | Old Parma B.S.C. | 2 – 1 |
15,45/17,15 | Catuzzi | Judrs Praga | Milano 1946 B.S.C. | 5 – 2 |
17,30/19,00 | Catuzzi | Pianoro Softball | Moskowia | 3 – 1 |